2016年清寒獎助學金已於2016年11月10日撥款完畢、請獲2016年清寒獎助學金補助者,可前往銀行查詢是否入帳。
-
最新訊息
- 歷史上的今天:日軍對雲林大屠殺 2024-06-20
- 歷史上的今天:蓬萊島雜誌社事件 2024-06-19
- 歷史上的今天:UFAI全美台灣獨立聯盟成立日 2024-06-18
- 歷史上的今天:國道五號與雪山隧道正式通車 2024-06-16
- 歷史上的今天:四萬換一塊 2024-06-15
2016年清寒獎助學金已於2016年11月10日撥款完畢、請獲2016年清寒獎助學金補助者,可前往銀行查詢是否入帳。
新台灣和平基金會緊急救助專戶
為對鹿港鎮鎮民因長期患病、遭遇意外傷、亡或發生其他緊急事故時,致家庭生活陷於困境者,給予及時的救助與支持,協助其渡過難關,本會於今年(2016年)持續提供緊急救助金150萬於鹿港鎮公所設置「新台灣和平基金會緊急救助專戶」。
緊急救助金救助對象為鹿港鎮內的低收、中低收入戶及家境清寒者,救助範圍則有災害救助、醫療補助、喪葬補助等,只要符合條件的弱勢鎮民在急難事故發生之日起3個月內都可以提出申請。
有需要、並符合資格的民眾,請直接洽詢鹿港鎮公所社會課04-7772150。
2016年清寒獎助學金獲獎名單 |
||||
本(2016)年度清寒獎助學金共接獲來自117所大專院校,327件申請案。經評審委員核察後,共100名申請者各獲得新台幣5萬元獎助學金,並決定增額獎助4名申請者,每名各獲得新台幣3萬元整。
|
||||
| 編號 | 學校/系級 | 姓名 | 稱謂 | |
| 1 | 國立台中科技大學 | 尤OO | 同學 | |
| 2 | 大仁科技大學 | 王OO | 同學 | |
| 3 | 大仁科技大學 | 王OO | 同學 | |
| 4 | 東海大學 | 朱OO | 同學 | |
| 5 | 南開大學 | 何OO | 同學 | |
| 6 | 景文科技大學 | 何OO | 同學 | |
| 7 | 元智大學 | 余OO | 同學 | |
| 8 | 國立臺灣海洋大學 | 吳OO | 同學 | |
| 9 | 育達科技大學 | 吳OO | 同學 | |
| 10 | 美和科技大學 | 吳OO | 同學 | |
| 11 | 吳鳳科技大學 | 吳OO | 同學 | |
| 12 | 淡江大學 | 吳OO | 同學 | |
| 13 | 建國科技大學 | 呂OO | 同學 | |
| 14 | 嘉南藥理大學 | 李OO | 同學 | |
| 15 | 國立東華大學 | 李OO | 同學 | |
| 16 | 國立台北大學 | 李OO | 同學 | |
| 17 | 國立中正大學 | 周OO | 同學 | |
| 18 | 中國文化大學 | 周OO | 同學 | |
| 19 | 東南科技大學 | 林OO | 同學 | |
| 20 | 實踐大學 | 林OO | 同學 | |
| 21 | 致理科技大學 | 林OO | 同學 | |
| 22 | 國立台灣大學 | 林OO | 同學 | |
| 23 | 國立台北大學 | 林OO | 同學 | |
| 24 | 國立高雄應用科技大學 | 林OO | 同學 | |
| 25 | 僑光科技大學 | 林OO | 同學 | |
| 26 | 黎明技術學院 | 林OO | 同學 | |
| 27 | 國立台灣科技大學 | 林OO | 同學 | |
| 28 | 國立虎尾科技大學 | 林OO | 同學 | |
| 29 | 文藻外語大學 | 邱OO | 同學 | |
| 30 | 國立中山大學 | 邱OO | 同學 | |
| 31 | 國立清華大學 | 施OO | 同學 | |
| 32 | 國立台中科技大學 | 柳OO | 同學 | |
| 33 | 義守大學 | 凌OO | 同學 | |
| 34 | 健行科技大學 | 夏OO | 同學 | |
| 35 | 中國醫藥大學 | 高OO | 同學 | |
| 36 | 國立高雄餐旅大學 | 高OO | 同學 | |
| 37 | 慈濟科技大學 | 涂OO | 同學 | |
| 38 | 國立政治大學 | 張OO | 同學 | |
| 39 | 嘉南藥理大學 | 張OO | 同學 | |
| 40 | 國立東華大學 | 張OO | 同學 | |
| 41 | 國立高雄應用科技大學 | 張OO | 同學 | |
| 42 | 中原大學 | 曹OO | 同學 | |
| 43 | 高雄醫學大學 | 莊OO | 同學 | |
| 44 | 黎明技術學院 | 許OO | 同學 | |
| 45 | 國立屏東大學 | 許OO | 同學 | |
| 46 | 國立東華大學 | 許OO | 同學 | |
| 47 | 中山醫學大學 | 郭OO | 同學 | |
| 48 | 國立政治大學 | 郭OO | 同學 | |
| 49 | 國立臺南大學 | 陳OO | 同學 | |
| 50 | 亞太創意技術學院 | 陳OO | 同學 | |
| 51 | 國立台北科技大學 | 陳OO | 同學 | |
| 52 | 文藻外語大學 | 陳OO | 同學 | |
| 53 | 長庚科技大學 | 陳OO | 同學 | |
| 54 | 南華大學 | 陳OO | 同學 | |
| 55 | 國立台北商業大學 | 陳OO | 同學 | |
| 56 | 中山醫學大學 | 陳OO | 同學 | |
| 57 | 國立台北護理健康大學 | 陳OO | 同學 | |
| 58 | 國立高雄海洋科技大學 | 曾OO | 同學 | |
| 59 | 樹德科技大學 | 馮OO | 同學 | |
| 60 | 耕莘健康管理專科學校 | 馮OO | 同學 | |
| 61 | 南華大學 | 黃OO | 同學 | |
| 62 | 國立台南護理專科學校 | 黃OO | 同學 | |
| 63 | 國立台中科技大學 | 黃OO | 同學 | |
| 64 | 高雄醫學大學 | 黃OO | 同學 | |
| 65 | 國立清華大學 | 黃OO | 同學 | |
| 66 | 世新大學 | 黃OO | 同學 | |
| 67 | 馬偕醫護管理專科學校 | 黃OO | 同學 | |
| 68 | 國立高雄第一科大 | 黃OO | 同學 | |
| 69 | 國立體育大學 | 黃OO | 同學 | |
| 70 | 國立嘉義大學 | 楊OO | 同學 | |
| 71 | 開南大學 | 楊OO | 同學 | |
| 72 | 國立中山大學 | 楊OO | 同學 | |
| 73 | 崇仁醫護管理專科學校 | 楊OO | 同學 | |
| 74 | 遠東科技大學 | 溫OO | 同學 | |
| 75 | 中山醫學大學 | 詹OO | 同學 | |
| 76 | 南華大學 | 趙OO | 同學 | |
| 77 | 育英醫專 | 劉OO | 同學 | |
| 78 | 國立高雄應用科技大學 | 劉OO | 同學 | |
| 79 | 東海大學 | 劉OO | 同學 | |
| 80 | 亞太創意技術學院 | 劉OO | 同學 | |
| 81 | 中國科技大學 | 劉OO | 同學 | |
| 82 | 國立中興大學 | 潘OO | 同學 | |
| 83 | 經國管理暨健康學院 | 蔡OO | 同學 | |
| 84 | 中國醫藥大學 | 蔡OO | 同學 | |
| 85 | 美和科技大學 | 鄭OO | 同學 | |
| 86 | 崇仁護專 | 鄭OO | 同學 | |
| 87 | 樹人醫護管理專科學校 | 鄭OO | 同學 | |
| 88 | 國立中正大學 | 鄧OO | 同學 | |
| 89 | 康寧大學 | 盧OO | 同學 | |
| 90 | 輔仁大學 | 蕭OO | 同學 | |
| 91 | 龍華科技大學 | 謝OO | 同學 | |
| 92 | 國立台北護理健康大學 | 謝OO | 同學 | |
| 93 | 國立台中科技大學 | 謝OO | 同學 | |
| 94 | 逢甲大學 | 鍾OO | 同學 | |
| 95 | 元培醫事科技大學 | 鍾OO | 同學 | |
| 96 | 國立嘉義大學 | 鍾OO | 同學 | |
| 97 | 長庚科技大學 | 藍OO | 同學 | |
| 98 | 高苑科技大學 | 顏OO | 同學 | |
| 99 | 國立交通大學 | 羅OO | 同學 | |
| 100 | 國立新竹教育大學 | 羅OO | 同學 | |
| 增額獎助 | ||||
| 1 | 輔英科技大學 | 吳OO | 同學 | |
| 2 | 逢甲大學 | 林OO | 同學 | |
| 3 | 中國文化大學 | 姚OO | 同學 | |
| 4 | 弘光科技大學 | 劉OO | 同學 | |
新台灣和平基金會為鼓勵弱勢家庭子女就讀高職/五專,
1.本年度共有174件申請案,經審核後通過140件,總發放金額為195萬元。
2.篩選原則如下:
A. 鎮公所認定之低收、中低收入戶、特殊境遇家庭以及各里長認定之清寒家庭學生。
B. 申請人資料繳交是否齊全。
C. 經各申請人學校認證無申請其他獎助學金者。
D. 舊生需再依據「學業成績平均70分以上」為原則。
E. 最後再依據「家庭可工作人口及需受扶養人口比例」、「家庭人口結構」、「資源網絡多寡」之原則進行篩選。
3.共計80人各獲得1萬元助學金,20人各獲得1.5萬元助學金,35人各獲得2萬元助學金、5人各獲得3萬元助學金。